# Имя Время + Ш Пит
1 Норрис 1:42.980 M 1
2 Леклер 1:34.712 30.324 M 1
3 Ферстаппен 1:35.021 0.725 S 1
4 Берман 1:29.864 9.906 S 2
5 Пиастри 1:30.388 1.110 S 2
6 Антонелли 1:27.659 5.772 S 2
7/ / Расселл 1:27.638 2.450 S 2
8 Хэмилтон 1:26.817 6.159 S 2
9 Окон 1:22.663 19.018 M 1
10 Бортолето 1:22.340 1.399 S 1
11 Цунода 1:21.899 2.185 S 1
12 Элбон 1:43.389 5.301 S 1
13 Хаджар 1:43.978 4.206 S 1
14 Стролл 1:41.505 0.379 S 2
15 Гасли 1:27.799 37.045 S 1
16 Колапинто 1:27.767 0.296 S 1
Сайнс сход 3L S 3
Алонсо сход 33L M 2
Квалификация
# Имя Время + Шины
1 Норрис 1:15.586 S
2 Леклер 1:15.848 0.262 S
3 Хэмилтон 1:15.938 0.352 S
4 Расселл 1:16.034 0.448 S
5 Ферстаппен 1:16.070 0.484 S
6 Антонелли 1:16.118 0.532 S
7 Сайнс 1:16.172 0.586 S
8 Пиастри 1:16.174 0.588 S
9 Хаджар 1:16.252 0.666 S
10 Берман 1:16.460 0.874 S
11 Цунода 1:16.816 S
12 Окон 1:16.837 S
13 Хюлкенберг 1:17.016 S
14 Алонсо 1:17.103 S
15 Лоусон 1:18.072 S
16 Бортолето 1:17.412 S
17 Элбон 1:17.490 S
18 Гасли 1:17.546 S
19 Стролл 1:17.606 S
20 Колапинто 1:17.670 S